Ventas del día por punto Deja en blanco lo que no tenga venta
| Punto | 12,5 | NEL | 11 | 35 | 12 | K-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadre del almacén Repsol descarga dos veces al día
| Concepto | 12,5 | NEL | 11 | 35 | 12 | K-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día anterior | 2069 | 311 | 539 | 104 | 36 | 48 |
| Entradas 1 | ||||||
| Entradas 2 | ||||||
| Ventas del día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
día anterior + entradas − ventas = saldo · el saldo de hoy es el «día anterior» de mañana